
Modelo | ||
---|---|---|
Entrada Frecuencia. Rango (R.F.) | Baja-Banda | |
Alta-Band | ||
Salida Frecuencia. Rango ( I.F.) | Baja-Banda | |
Alta-Banda | ||
Frecuencia Local | Baja-Banda | |
Alta-Band | ||
Tipo de reflector | ||
F/D Proporción | ||
Soporte de Bocina de Alimentación | ||
LO Precisión Inicial | ||
LO TEMP. Deriva | ||
Figura de Ruido | ||
Salida VSWR | ||
LO Fase del Ruido | @ 1K Hz | |
@ 10K Hz | ||
@ 100K Hz | ||
Ganancia de conversión | ||
Ganancia Planitud Durante toda la banda | ||
Ganancia Planitud @ cualquier 26MHZ Ancho de Banda | ||
Cruce Polarización.Aislamiento | ||
Rechazo de Imagen | ||
O/P 1dB Punto de compresión | ||
Voltaje de Funcionamiento | Vertical | |
Horizontal | ||
Banda Interruptor | Alta-Banda | |
DC Consumo de Corriente( 11 ~ 20V ) | ||
Temperatura de Funcionamiento | ||
Temperatura de Almacenamiento | ||
Salida Impedancia ( para STB) |